کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند (Copeland) سری دیسکاس
برای سال های متمادی کمپرسور سمی هرمتیک (semi hermetic) شرکت کوپلند(Copeland) انتخاب بهره مندانه ای در صنعت تبرید بوده است. کمپرسور Discuss در دهه های گذشته بهره وری بیش از ۱۰ درصدی انرژی نسبت به تکنولوژی سایر تولیدکنندگان کمپرسور پیستونی را برای صنعت به ارمغان آورده است. پوسته این کمپرسورها کاملا بسته نیست و با پیچ مونتاژ شده و امکان تعمیر و دسترسی به قطعات وجود دارد.وجه تمایز این کمپرسور با بقیه کمپرسور ها در واقع نوع اتصال آن است.به دلیل همین نوع اتصال که امکان تعمیر و تعویض قطعه را بوجود می آورد قیمت این سری کمپرسور ها نسبت به کمپرسورهای هرمتیک، گرانتر می باشد.
کمپرسور دیسکاس کوپلند بیش از ۲۵ سال رهبر بی چون و چرا در تبرید تجاری بوده است. Discuss ترکیبی از کارایی و قابلیت اطمینان در سطح جهانی است و می تواند کمپرسور انتخابی شما برای رفع نیازهای تبرید باشد. طراحی منحصر به فرد سوپاپ کمپرسور کوپلند دیسکاس باعث بهبود کارایی در شرایط عملیاتی، درست در جایی که اکثر کمپرسورهای سمی هرمتیک دارای ضعف می باشند، شده است. آزمون عمر طولانی و ۲۵ سال تجربه در این زمینه، کمپرسور سمی هرمیتک (دیسکاس) را قابل اعتماد ترین کمپرسور در صنعت می کند.
شرکت مهرگان توسعه ویرا با پرسنلی مجرب آماده هر گونه همکاری در زمینه خرید کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند، مشاوره فنی قبل و بعد از خرید، نصب و راه اندازی، طراحی و محاسبات سیستم های سردخانه و تهویه مطبوع می باشد.
جدول اطلاعات فنی کمپرسور سمی هرمتیک سیلندر پیستونی کوپلند سری دیسکاس |
||||||||||||
جریان
Rotor Locked |
بیشینه جریان عملیاتی | وزن
ناخالص |
گنجایش
روغن (L) |
خط دهش
(in) |
خط مکش
(in) |
طول
عرض ارتفاع |
تعداد
سیلندر |
جابجایی
(m3/h) |
کمپرسور
DWM Discus |
|||
P2 | P1 | P2 | P1 | |||||||||
– | ۵۵٫۰ | – | ۹٫۰ | ۱۴۱ | ۲٫۳ | – | ۱-۳/۸ | ۴۷۰*۳۳۰*۵۹۰ | ۲ | ۱۶٫۸ | D2DD-500 | |
– | ۷۰٫۰ | – | ۱۳٫۰ | ۱۴۵ | ۲٫۳ | – | ۱-۳/۸ | ۴۷۰*۳۳۰*۵۹۰ | ۲ | ۲۳٫۷ | D2DL-750 | |
– | ۷۰٫۰ | – | ۱۵٫۶ | ۱۴۵ | ۲٫۳ | – | ۱-۳/۸ | ۴۷۰*۳۳۰*۵۹۰ | ۲ | ۲۸٫۰ | D2DB-750 | |
– | ۱۰۶٫۰ | – | ۱۸٫۰ | ۱۶۳ | ۳٫۷ | – | ۱-۳/۸ | ۴۸۰*۳۷۰*۶۸۰ | ۳ | ۳۲٫۲ | D3DA-750 | |
– | ۱۲۱٫۰ | – | ۲۱٫۳ | ۱۷۵ | ۳٫۷ | – | ۱-۳/۸ | ۴۸۰*۳۷۰*۶۸۰ | ۳ | ۳۸٫۰ | D3DC-1000 | |
– | ۱۲۹٫۰ | – | ۲۸٫۸ | ۱۷۸ | ۳٫۷ | – | ۱-۵/۸ | ۴۹۰*۳۷۰*۷۱۰ | ۳ | ۴۹٫۹ | D3DS-1500 | |
– | ۱۶۰٫۰ | – | ۳۲٫۰ | ۲۱۲ | ۳٫۶ | ۱-۱/۸ | ۱-۵/۸ | ۴۹۵*۵۳۵*۶۵۰ | ۴ | ۵۶٫۰ | D4DA-2000 | |
– | ۱۹۲٫۰ | – | ۴۱٫۵ | ۲۲۵ | ۴٫۰ | ۱-۱/۸ | ۲-۱/۸ | ۴۶۵*۵۳۵*۶۷۰ | ۴ | ۷۰٫۸ | D4DH-2500 | |
– | ۲۱۸٫۰ | – | ۵۲٫۵ | ۲۳۰ | ۴٫۰ | ۱-۳/۸ | ۲-۱/۸ | ۴۹۵*۵۳۵*۶۹۰ | ۴ | ۸۴٫۷ | D4DJ-3000 | |
– | ۲۸۴٫۰ | – | ۶۳٫۵ | ۲۶۲ | ۴٫۳ | – | ۲-۱/۸ | ۴۹۰*۵۸۰*۷۶۰ | ۶ | ۱۰۶٫۰ | D6DH-3500 | |
– | ۳۴۷٫۰ | – | ۸۱٫۰ | ۲۷۷ | ۷٫۴ | – | ۲-۱/۸ | ۵۴۵*۵۸۰*۷۶۰ | ۶ | ۱۲۷٫۰ | D6DJ-4000 |
جدول اطلاعات فنی کمپرسور سمی هرمتیک سیلندر پیستونی کوپلند سری استاندارد |
|||||||||||
جریان
Rotor locked |
بیشینه جریان عملیاتی | وزن ناخالص | گنجایش روغن
(L) |
خط دهش
(in) |
خط مکش
(in) |
طول
عرض ارتفاع |
تعداد
سیلندر |
جابجایی
(m3/h) |
کمپرسور
DWM STANDARD |
||
P2 | P1 | P2 | P1 | ||||||||
۴۳٫۰ | ۲۰٫۴ | ۸٫۴ | ۳٫۳ | ۴۱ | ۰٫۷ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۲۸۰*۲۳۵*۳۵۵ | ۲ | ۷٫۴ | DKL-150 |
۴۳٫۰ | ۲۰٫۴ | ۹٫۰ | ۳٫۳ | ۴۲ | ۰٫۷ | ۱/۲ | ۵/۸ | ۲۸۰*۲۳۵*۳۵۵ | ۲ | ۶٫۳ | DKSJ-150 |
– | ۳۷٫۶ | – | ۵٫۷ | ۸۴ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۷/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۶۰ | ۲ | ۹٫۹ | DLE-201 |
– | ۳۷٫۶ | – | ۵٫۵ | ۸۶ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۷/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۶۰ | ۲ | ۱۲٫۹ | DLF-201 |
– | ۵۳٫۰ | – | ۷٫۱ | ۹۱ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۱-۱/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۶۰ | ۲ | ۱۸٫۲ | DLL-301 |
– | ۵۳٫۰ | – | ۷٫۴ | ۸۹ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۷/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۶۰ | ۲ | ۱۴٫۵ | DLJ-301 |
– | ۶۸٫۵ | – | ۹٫۳ | ۹۳ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۱-۱/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۶۰ | ۲ | ۱۸٫۲ | DLL-401 |
– | ۶۸٫۵ | – | ۸٫۶ | ۸۲ | ۲٫۰ | ۵/۸ | ۱-۱/۸ | ۳۸۵*۳۳۰*۴۷۰ | ۲ | ۲۲٫۵ | DLSG-401 |
– | ۶۷٫۳ | – | ۱۲٫۹ | ۹۵ | ۲٫۴ | ۷/۸ | ۱-۱/۸ | ۳۹۵*۳۳۰*۵۶۰ | ۲ | ۲۲٫۴ | D2SA-550 |
– | ۷۴٫۱ | – | ۱۲٫۸ | ۹۶ | ۲٫۴ | ۷/۸ | ۱-۱/۸ | ۳۹۵*۳۳۰*۵۵۰ | ۲ | ۲۶٫۸ | D2SC-550 |
– | ۸۳٫۰ | – | ۱۸٫۵ | ۱۷۴ | ۳٫۷ | ۱-۱/۸ | ۱-۳/۸ | ۴۸۰*۳۷۰*۶۵۵ | ۳ | ۳۲٫۲ | D3SA-750 |
– | ۱۰۶٫۰ | – | ۲۲٫۸ | ۱۷۴ | ۳٫۷ | ۱-۱/۸ | ۱-۳/۸ | ۴۸۰*۳۷۰*۶۵۵ | ۳ | ۳۸٫۰ | D3SC-1000 |
– | ۱۲۹٫۰ | – | ۳۱٫۱ | ۱۷۷ | ۳٫۷ | ۱-۵/۸ | ۱-۳/۸ | ۴۸۰*۳۷۰*۶۸۰ | ۳ | ۴۹٫۹ | D3SS-1500 |
۱۶۰٫۰ | – | ۳۰٫۵ | – | ۱۹۹ | ۳٫۶ | ۱-۱/۸ | ۱-۵/۸ | ۴۹۵*۴۸۵*۶۵۰ | ۴ | ۵۶٫۰ | D4SA-2000 |
۱۹۲٫۰ | – | ۴۰٫۱ | – | ۲۱۰ | ۴٫۰ | ۱-۱/۸ | ۲-۱/۸ | ۴۹۵*۴۹۰*۶۷۰ | ۴ | ۷۰٫۸ | D4SH-2500 |
۲۱۸٫۰ | – | ۴۷٫۷ | – | ۲۲۶ | ۴٫۰ | ۱-۳/۸ | ۲-۱/۸ | ۴۹۵*۵۱۵*۶۹۰ | ۴ | ۸۴٫۷ | D4SJ-3000 |
۲۸۴٫۰ | – | ۶۲٫۴ | – | ۲۴۰ | ۴٫۳ | – | ۲-۱/۸ | ۴۹۰*۵۴۰*۷۶۰ | ۶ | ۱۰۶٫۰ | D6SH-3500 |
۳۴۷٫۰ | – | ۷۱٫۸ | – | ۲۶۸ | ۷٫۴ | – | ۲-۱/۸ | ۵۴۵*۵۶۵*۷۶۰ | ۶ | ۱۲۷٫۰ | D6SJ-4000 |
– | ۵۴۴٫۰
BWM |
– | ۱۰۷
BWM |
۳۶۷ | ۷٫۷ | ۱-۵/۸ | ۳-۱/۸ | ۶۷۰*۶۲۵*۸۳۵ | ۶ | ۱۸۱٫۰ | D8SJ-6000 |