بلوئرساید چنل در واقع دستگاهی مشابه روتس بلوئر می باشد که از آن در فشارهای نسبتا پایین تر از روتس بلوئر استفاده می شود. بلوئر سايد چنل هوای رونتای RONTAI که در کشور تایوان تولید می شود یکی از مطرح ترین برندها در سطح ایران وجهان است، که بعد از سالها حضور در بازار ایران یکی از شناخته ترین و معتبرترین محصولات در این زمینه می باشد. بلوئر ساید چنل رونتای RONTAI در دودسته تک پروانه و دو پروانه تولید می شوند که ساید چنل های دو پروانه توانایی تحمل فشار بالاتری نسبت به ساید چنل های تک پروانه را دارند. به طور کلی روتس بلوئر و ساید چنل بلوئر کاربردهای مشابه در صنعت دارند فقط از لحاظ مکانیزم با یکدیگر تفاوت دارند. بدین صورت که ساید چنل ها از یک یا چند پروانه تشکیل شده اند که یک ورودی و یک خروجی دارند که از آن در تصفیه خانه های فاضلاب، جابجایی مواد، استخر پرورش ماهی، دستگاههای وکیوم و بسته بندی و … استفاده می کنند.
مکانیزم کارکرد بلوئر ساید چنل رونتای نمای برش خورده پروانه ها
بلوئر ساید چنل رونتای RONTAI تایوان در دو مدل تک پروانه و دو پروانه تولید می شود .
ساید چنل مدل تک پروانه رونتای با حداکثر دبی ۱۱۳۴m3/hr و با حداکثر فشار ۴۵۰mbar و ساید چنل مدل دو پروانه رونتای با حداکثر دبی ۸۵۰m3/hr و فشار ۵۸۰m3/hr تولید می شود.
کاربرد بلوئر ساید چنل رونتای :
- تجهیزات شستشوی حبوبات
- دستگاه جابجایی پودر و گرانول
- مکش گاز های داخل معدن
- مکش تراشه های دستگاه صنعتی
- دستگاه پرکن بطری
- دستگاه بافندگی اتوماتیک
- تجهیزات برش کاغذ
- کارواش اتوماتیک
- خشک کردن بطری
- هوادهی استخر تصفیه فاضلاب
- دستگاه شستشو میوه
تاریخچه کمپانی رونتای:
کارخانه رونتای RONTAI در سال ۱۹۷۲ و درکشور تایوان در زمینه تجهیزات فشار هوا و فشار هیدرولیک تأسیس شد. این شرکت انواع مختلفی از محصولات را تولید می کند. در سال ۱۹۹۴، این شرکت کارخانه موتور را تاسیس کرده و موتورهای القایی حرفه ای IEC و موتورهای فشار روغن را تولید کردند.
سپس در سال ۱۹۹۸ دست به احداث خط تولید دمنده های هوا(بلوئر)كه تركيبي از الكتروموتور و تجهيزات فشار سيال است زد.
دمنده های شرکت رونتای RONTAI کم سر و صدا و کارآمد با گشتاور بالا و دردورهای بالا است. تمام محصولات آزمایش کنترل کیفیت را با استفاده از تجهیزات بازرسی دقیق کامپیوتری انجام داده اند. شرکت دارای انحصار خود برای تولید انواع مختلف بلوئر می باشد.شرکت مهرگان توسعه ویرا توانسته رنج های مختلف ساید چنل بلوئر رونتای را از کشور تایوان وارد و تهیه نماید و محصولات شرکت رونتای RONTAI را در سبد محصولات خود قرار دهد و با زبده ترین کارشناسان آماده هر گونه همکاری و مشاوره فنی جهت فروش و نصب بلوئر ساید چنل ها را دارد.
اطلاعات فنی بلوئر ساید چنل های رونتای ۵۰ هرتز، ۳ فاز دارای IP54 در حالت دمندگی(کمپرسور) | |||||||||||||||
Maximum pressure | kg | kw | ۷۰۰ mbar | ۶۰۰ mbar | ۵۰۰ mbar | ۴۵۰ mbar | ۴۰۰ mbar | ۳۵۰ mbar | ۳۰۰ mbar | ۲۵۰ mbar | ۲۰۰ mbar | ۱۵۰ mbar | ۱۰۰ mbar | ۵۰ mbar | TYPE NO |
m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | ||||
۱۳۰ | ۱۱ | ۰٫۴ | ۳۰ | ۵۵ | RT2005 | ||||||||||
۱۵۰ | ۱۴ | ۰٫۷۵ | ۵۵ | ۹۰ | ۱۱۰ | RT3009 | |||||||||
۲۲۰ | ۲۳ | ۱٫۷۵ | ۸۰ | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | RT4019 | ||||||||
۲۳۰ | ۳۲ | ۲٫۲ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | RT5026 | ||||||||
۲۸۰ | ۳۵ | ۳٫۴ | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | RT6037 | |||||||
۳۳۰ | ۳۸ | ۴ | ۷۰ | ۱۱۰ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | RT6046 | ||||||
۳۰۰ | ۷۸ | ۵٫۵ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | ۴۷۰ | ۵۱۰ | RT7063 | ||||||
۴۰۰ | ۸۲ | ۷٫۵ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | ۴۷۰ | ۵۱۰ | RT8086 | ||||
۳۰۰ | ۱۱۲ | ۱۳ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۹۶۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۱۰ | RT9150 | ||||||
۴۵۰ | ۱۵۹ | ۲۰ | ۳۶۰ | ۴۵۰ | ۵۴۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۹۶۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۱۰ | RT9220 | |||
۳۷۵ | ۲۸ | ۲٫۲ | ۳۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | RT33026 | |||||
۴۹۵ | ۴۵ | ۴ | ۴۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۷۰ | ۱۹۰ | ۲۱۰ | ۲۳۰ | RT43046 | |||
۵۸۰ | ۸۱ | ۷٫۵ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۲۴۰ | ۲۶۵ | ۲۷۵ | ۲۸۵ | ۳۰۰ | RT63086 | ||
۳۲۰ | ۱۱۲ | ۷٫۵ | ۴۵۰ | ۴۸۰ | ۵۱۰ | ۵۳۰ | ۵۵۰ | ۵۷۰ | RT83086 | ||||||
۶۰۰ | ۱۴۲ | ۱۱ | ۲۴۰ | ۲۸۵ | ۳۳۰ | ۳۷۰ | ۴۱۰ | ۴۵۰ | ۴۸۰ | ۵۱۰ | ۵۳۰ | ۵۵۰ | ۵۷۰ | RT83130 | |
۷۰۰ | ۱۶۰ | ۱۶ | ۱۷۰ | ۲۴۰ | ۲۸۵ | ۳۳۰ | ۳۷۰ | ۴۱۰ | ۴۵۰ | ۴۸۰ | ۵۱۰ | ۵۳۰ | ۵۵۰ | ۵۷۰ | RT83190 |
اطلاعات فنی بلوئر ساید چنل های رونتای ۵۰ هرتز، ۳ فاز دارای IP54 در حالت مکندگی(وکیوم) | |||||||||||||||
Maximum pressure | kg | kw | ۷۰۰ mbar | ۶۰۰ mbar | ۵۰۰ mbar | ۴۵۰ mbar | ۴۰۰ mbar | ۳۵۰ mbar | ۳۰۰ mbar | ۲۵۰ mbar | ۲۰۰ mbar | ۱۵۰ mbar | ۱۰۰ mbar | ۵۰ mbar | TYPE NO |
m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | m³/hr | ||||
۱۱۰ | ۱۱ | ۰٫۴ | ۲۰ | ۵۵ | RT2005 | ||||||||||
۱۴۰ | ۱۴ | ۰٫۷۵ | ۷۰ | ۱۱۰ | RT3009 | ||||||||||
۲۱۰ | ۲۳ | ۱٫۷۵ | ۵۵ | ۹۰ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | RT4019 | ||||||||
۲۳۰ | ۳۲ | ۲٫۲ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۲۷۰ | RT5026 | ||||||||
۲۶۰ | ۳۵ | ۳٫۴ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۲۷۰ | RT6037 | |||||||
۲۷۰ | ۳۸ | ۴ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۲۷۰ | RT6046 | |||||||
۲۷۰ | ۷۸ | ۵٫۵ | ۱۷۰ | ۲۷۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | ۴۸۰ | RT7063 | |||||||
۳۰۰ | ۸۲ | ۷٫۵ | ۹۰ | ۱۷۰ | ۲۷۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | ۴۸۰ | RT8086 | ||||||
۳۰۰ | ۱۱۲ | ۱۳ | ۵۴۰ | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ | RT9150 | |||||||
۳۵۰ | ۱۵۹ | ۲۰ | ۲۱۰ | ۳۹۰ | ۵۴۰ | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ | RT9220 | |||||
۲۸۰ | ۲۸ | ۲٫۲ | ۳۵ | ۶۰ | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۴۵ | RT33026 | |||||||
۳۵۵ | ۴۵ | ۴ | ۳۰ | ۵۵ | ۸۵ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | RT43046 | |||||
۴۲۰ | ۸۱ | ۷٫۵ | ۵۵ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۲۲۵ | ۲۶۰ | ۲۹۰ | ۳۰۰ | RT63086 | ||||
۳۲۰ | ۱۱۲ | ۷٫۵ | ۳۳۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۱۰ | ۵۴۰ | ۵۷۰ | RT83086 | ||||||
۴۳۰ | ۱۴۲ | ۱۱ | ۱۵۰ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۱۰ | ۵۴۰ | ۵۷۰ | RT83130 | ||||
۴۵۰ | ۱۶۰ | ۱۶ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۱۰ | ۵۴۰ | ۵۷۰ | RT83190 |
با سلام ما یه استخر داریم عمقش ده متره آیا این ساید چنل ها جواب میده برامون؟ با تشکر
با سلام با توجه به عمق حوضچه ی شما بدون محاسبه ی عوامل تشدید فشار، فشار شما بالای ۱ بار هست پس استفاده از ساید چنل برای این حوضچه انجام نشدنی است.به شما پیشنهاد میشه از بلوئر تری لوپ یا روتس استفاده کنید.